報酬一覧
【月間顧問料】
(社会保険・労働保険の一般的手続き、労務管理・労働相談、労働保険の年度更新、社会保険算定手続、月変等含みます。詳しくはお問い合わせください)
人数(代表者を含む) | 月額顧問料 |
1 ~ 10 | 20,000 |
11 ~ 20 | 40,000 |
21 ~ 40 | 50,000 |
41 ~ 60 | 60,000 |
61 ~ 80 | 80,000 |
81 ~ 100 | 100,000 |
101 ~ | 別途相談 |
※依頼内容により、柔軟に対応いたします。
【一般プラン】
10名以下 | 11~30名 | 31~50名 | 51~70名 | 71~100名 | 101名以上 | |
基本 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 要相談 |
一人当たり | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
有給(日)/人 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
有給(半日)/人 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
有給(時間)/人 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
勤怠 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
※顧問契約を含めてご契約いただいた場合には、基本料が半額となります。
【変形フレックスプラン】
10名以下 | 11~30名 | 31~50名 | 51~70名 | 71~100名 | 101名以上 | |
基本 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 要相談 |
一人当たり | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
有給(日)/人 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
有給(半日)/人 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
有給(時間)/人 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
勤怠 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
※賞与、年末調整は各1か月分の費用が掛かります。 ※従業員数は社長、役員、パート・アルバイト、休暇中の者も含みます。 ※労働保険年度更新・社会保険料算定は各1か月分の費用が掛かります。 ※月額賃金変更届は1,000円/人です。
【その他】
作業内容 | 金額 |
就業規則の作成 | 150,000 ~ |
就業規則の変更 | 100,000 ~ |
助成金の申請 | 着手金+受給額の15% |
労働保険新規適用 | 50,000 ~ |
社会保険新規適用 | 50,000 ~ |